駅頭予定

2015年3月
| 日付 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|
| 1日(日) | ||
| 2日(月) | ||
| 3日(火) | ||
| 4日(水) | ||
| 5日(木) | 6:00~8:30 | 馬込沢駅 |
| 16:00〜19:00 | 馬込沢駅 | |
| 6日(金) | 6:00~8:30 | 船橋駅 |
| 16:00〜19:00 | 船橋駅 | |
| 7日(土) | ||
| 8日(日) | ||
| 9日(月) | 6:00~8:30 | 船橋法典駅 |
| 16:00〜19:00 | 船橋法典駅 | |
| 10日(火) | 6:00~8:30 | 西船橋駅 |
| 16:00〜19:00 | 西船橋駅 | |
| 11日(水) | 6:00~8:30 | 津田沼駅 |
| 16:00〜19:00 | 津田沼駅 | |
| 12日(木) | 6:00~8:30 | 馬込沢駅・塚田駅 |
| 16:00〜19:00 | 馬込沢駅・塚田駅 | |
| 13日(金) | 6:00~8:30 | 船橋駅 |
| 16:00〜19:00 | 船橋駅 | |
| 14日(土) | ||
| 15日(日) | ||
| 16日(月) | 6:00~8:30 | 東船橋駅 |
| 16:00〜19:00 | 東船橋駅 | |
| 17日(火) | 6:00~8:30 | 西船橋駅・飯山満駅 |
| 16:00〜19:00 | 西船橋駅 | |
| 18日(水) | 6:00~8:30 | 津田沼駅 |
| 16:00〜19:00 | 津田沼駅 | |
| 19日(木) | 6:00~8:30 | 新船橋駅・小室駅 |
| 16:00〜19:00 | 新船橋駅 | |
| 20日(金) | 6:00~8:30 | 船橋駅 |
| 16:00〜19:00 | 船橋駅 | |
| 21日(土) | ||
| 22日(日) | ||
| 23日(月) | ||
| 24日(火) | 6:00~8:30 | 西船橋駅・飯山満駅 |
| 16:00〜19:00 | 西船橋駅 | |
| 25日(水) | 6:00~8:30 | 津田沼駅 |
| 16:00〜19:00 | 津田沼駅 | |
| 26日(木) | ||
| 27日(金) | 6:00~8:30 | 船橋駅 |
| 16:00〜19:00 | 船橋駅 | |
| 28日(土) | ||
| 29日(日) | ||
| 30日(月) | ||
| 31日(火) | 6:00~8:30 | 西船橋駅・飯山満駅 |
| 16:00〜19:00 | 西船橋駅 |
